Jede Zahl im Wirkungsbescheid hat eine belegte Quelle. Hier finden Sie alle verwendeten Datenpunkte mit Wert, Bezugsjahr und Verweis auf die amtliche Fundstelle. Datenpaket-Version 0.4, Stand 2026-07-24.
Die Anteile folgen der COFOG-Klassifikation (Classification of the Functions of Government, UN-Standard) und stammen aus dem Eurostat-Datensatz gov_10a_exp für den deutschen Gesamtstaat (Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung), Berichtsjahr 2024.
| Bereich | Anteil | Quelle |
|---|---|---|
| Soziale Sicherung | 41.3 % | Eurostat GF10, DE 2024p · öffnen |
| Gesundheit | 15.4 % | Eurostat GF07, DE 2024p · öffnen |
| Wirtschaft & Verkehr | 11.0 % | Eurostat GF04, DE 2024p · öffnen |
| Allgemeine öffentliche Verwaltung | 10.7 % | Eurostat GF01 abzügl. GF0107 (Zinsen), DE 2024p · öffnen |
| Bildung | 9.1 % | Eurostat GF09, DE 2024p · öffnen |
| Öffentliche Ordnung & Sicherheit | 3.3 % | Eurostat GF03, DE 2024p · öffnen |
| Verteidigung | 2.7 % | Eurostat GF02, DE 2024p · öffnen |
| Zinsen (Staatsverschuldung) | 2.3 % | Eurostat GF0107 (Public debt transactions), DE 2024p · öffnen |
| Freizeit, Kultur & Religion | 2.1 % | Eurostat GF08, DE 2024p · öffnen |
| Umweltschutz | 1.1 % | Eurostat GF05, DE 2024p · öffnen |
| Wohnungswesen & kommunale Einrichtungen | 1.0 % | Eurostat GF06, DE 2024p · öffnen |
Aus „Ihr Beitrag zum Bereich ÷ Kostensatz" ergibt sich, wie viele Einheiten Ihr Beitrag rechnerisch finanziert. ✓ = amtlich belegt · ≈ = Ableitung aus amtlichen Zahlen.
| Vergleichswert | Kostensatz | Jahr | Status | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Monat BAföG-Förderung (Ø Studierende) | 657 € | 2024 | ✓ belegt | Destatis PM 283/2025 (durchschnittlicher monatlicher Förderbetrag Studierende 2024) · öffnen |
| Kita-Betreuungsmonat je Kind | 1.025 € | 2022 | ✓ belegt | Destatis PM 248/2024 (Ø 12.300 €/Jahr je Kind, Kitas in freier Trägerschaft) · öffnen |
| Schuljahr je Schüler:in (öffentl. Schulen) | 9.800 € | 2023 | ✓ belegt | Destatis PM 111/2025 (9.800 € je Schüler:in an öffentlichen Schulen 2023; allgemeinbildende Schulen etwas höher) · öffnen |
| Kindergeld-Monat je Kind | 259 € | 2026 | ✓ belegt | § 66 EStG; Bundesagentur für Arbeit (255 € 2025 → 259 € ab 1.1.2026) · öffnen |
| Grundsicherungs-Monat (Regelbedarf St. 1) | 563 € | 2026 | ✓ belegt | § 20 SGB II; Bundesregierung (563 € seit 1.1.2024, Nullrunde 2025 und 2026) · öffnen |
| Wohngeld-Monat (Ø-Anspruch) | 287 € | 2024 | ✓ belegt | Destatis Wohngeldstatistik (Ø reine Wohngeldhaushalte Ende 2024) · öffnen |
| Meter Autobahn pro Jahr (Erhalt + Aus-/Neubau) | 393 € | 2022 | ✓ belegt | BMDV-Finanzplan: 393.153 €/km/Jahr Erhalt + Aus-/Neubau (Stand Juni 2022) · öffnen |
| Monat Deutschlandticket-Zuschuss je Abo | 17 € | 2025 | ≈ Ableitung | Ableitung aus Bund/Länder-Ausgleich (je 1,5 Mrd €/Jahr, zusammen 3 Mrd €) ÷ Abo-Monate · öffnen |
| Hafttag Justizvollzug | 200 € | 2023 | ✓ belegt | Justiz NRW, Kosten des Vollzugs: 200 €/Gefangenen-Hafttag (2023), justiz.nrw · öffnen |
| Theaterbesuch (öffentl. Zuschuss je Karte) | 191 € | 2024 | ✓ belegt | Deutscher Bühnenverein, Theaterstatistik 2023/24 (öffentl. Zuschuss je Besuch), via miz.org · öffnen |
| Soldat:innen-Tag (Besoldung) | 141 € | 2024 | ✓ belegt | Epl. 14 (2024): 9,3 Mrd € Besoldung Soldat:innen / ca. 181.000 aktive / 365 Tage; bundeshaushalt.de + Bundeswehr Zahlen/Daten/Fakten · öffnen |
Grundlage: Art. 106 Abs. 3, 5 GG. Bund 42.5 %, Land 42.5 %, Kommune 15.0 %. Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen): Landes- und kommunaler Anteil fallen zusammen. Soli fließt zu 100 % dem Bund zu (Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG), kein Drei-Ebenen-Split.
Der komplette Indikatoren- und Quellenkatalog inklusive Verifikationsstatus, Vorjahres-Deltas und der noch offenen Prüfpunkte ist in der Projektdokumentation hinterlegt (Dokumente 16 und 19). Die Anteile werden künftig automatisch mit jedem neuen Eurostat-Datenstand abgeglichen und nur nach menschlicher Prüfung veröffentlicht.